<table style="background:#fff; width:950px"><tr><td width="10" valign="top"><img src="/tjk/images/blank.gif" width="1" height="230"/><br/></td><td width="930" valign="top"><div class="th11 coGreenLite"><form style="margin:0; padding:0"><table width="930"><tr style="height:40px"><td width="230" align="left"><select name="cardIdSonuclar" id="cardIdSonuclar" size="1" class="formSelect th11 fntBold" onchange="javascript:getHippodromesSonuclarDetail();" style="width:220px"><option id="100728!7!28.07.2010!7" selected="selected" value="2541"> ELAZIĞ - 28 Temmuz 2010 </option><option id="100728!1!28.07.2010!3" value="2542"> İSTANBUL - 28 Temmuz 2010 </option><option id="100729!6!29.07.2010!5" value="2543"> ANKARA - 29 Temmuz 2010 </option><option id="100729!3!29.07.2010!2" value="2544"> İZMİR - 29 Temmuz 2010 </option></select></td><td width="51" align="left"></td><td width="35"></td><td width="57" align="center"><strong>koşular</strong> :</td><td id="yarislarSonuclarDetay" align="left"><img src="/tjk/images/blank.gif" width="1" height="1"/><br/><img id="onoff1" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,1,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_1on.gif" alt="1. koşu" width="23" height="17" title="1. koşu"/>  
						<img id="onoff2" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,2,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_2off.gif" alt="2. koşu" width="23" height="17" title="2. koşu"/>  
						<img id="onoff3" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,3,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_3off.gif" alt="3. koşu" width="23" height="17" title="3. koşu"/>  
						<img id="onoff4" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,4,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_4off.gif" alt="4. koşu" width="23" height="17" title="4. koşu"/>  
						<img id="onoff5" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,5,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_5off.gif" alt="5. koşu" width="23" height="17" title="5. koşu"/>  
						<img id="onoff6" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,6,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_6off.gif" alt="6. koşu" width="23" height="17" title="6. koşu"/>  
						<img id="onoff7" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,7,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_7off.gif" alt="7. koşu" width="23" height="17" title="7. koşu"/>  
						<img id="onoff8" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,8,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_8off.gif" alt="8. koşu" width="23" height="17" title="8. koşu"/>  
						<img id="onoff9" style="cursor: pointer" onclick="javascript:changeSelectedRace(this,9,9);" src="/tjk/images/icons/sayilar_9off.gif" alt="9. koşu" width="23" height="17" title="9. koşu"/>  
						<br/></td><td width="20"></td><td align="right"><img src="/tjk/images/blank.gif" width="1" height="1"/><br/><a href="javascript:openFotoVideoWindow('foto');"><img src="/tjk/images/icons/foto.gif" alt="Foto" width="21" height="15" title="Foto"/></a>  
					<a href="javascript:openFotoVideoWindow('video');"><img src="/tjk/images/icons/video.gif" alt="Video" width="19" height="17" title="Video"/></a><br/></td><td width="10"></td></tr></table></form></div><div id="yarislarSonuclarListe"><div class="th10" style="color:#4e7405; text-align:left; line-height:normal"><table width="100%"><tr class="th11 fntBold" style="height:22px; background-color:#629d0b; color:#f2f7e6; line-height:normal"><td align="center">sıra</td><td style="padding-left:5px">at ismi</td><td style="padding-left:5px">kilo</td><td style="padding-left:5px">jokey</td><td style="padding-left:5px">sahip</td><td style="padding-left:5px">derece</td><td align="center">ganyan</td><td align="center">plase</td></tr><tr style="height:2px"><td colspan="8"></td></tr><tr class="listeLite th11 coGreenDark" style="height:22px"><td align="center">1.</td><td style="padding-left:5px">Yemen (10)</td><td style="padding-left:5px">56</td><td style="padding-left:5px">Necmi Altın</td><td style="padding-left:5px">Nihat Yıldız</td><td style="padding-left:5px">1.12.18</td><td align="center">1.4</td><td align="center">1.05</td></tr><tr style="height:2px"><td colspan="8"></td></tr><tr class="listeLite th11 coGreenDark" style="height:22px"><td align="center">2.</td><td style="padding-left:5px">Telek (9)</td><td style="padding-left:5px">54</td><td style="padding-left:5px">Ercan Altın</td><td style="padding-left:5px">Remazan Kaya</td><td style="padding-left:5px">1.13.04</td><td align="center">19.6</td><td align="center">1.05</td></tr><tr style="height:2px"><td colspan="8"></td></tr><tr class="listeLite th11 coGreenDark" style="height:22px"><td align="center">3.</td><td style="padding-left:5px">Kesdağlı (6)</td><td style="padding-left:5px">54</td><td style="padding-left:5px">Halil Polat</td><td style="padding-left:5px">Mustafa Kaya</td><td style="padding-left:5px">1.13.24</td><td align="center">9.1</td><td align="center"></td></tr><tr style="height:2px"><td colspan="8"></td></tr><tr class="listeLite th11 coGreenDark" style="height:22px"><td align="center">4.</td><td style="padding-left:5px">Anatay (1)</td><td style="padding-left:5px">56</td><td style="padding-left:5px">Erdal Yavuz</td><td style="padding-left:5px">Fethi Doğan</td><td style="padding-left:5px">1.13.32</td><td align="center">4.25</td><td align="center"></td></tr><tr style="height:2px"><td colspan="8"></td></tr></table></div></div><div style="height:10px"><!-- --></div><div align="left" class="th11 coGreenDark"><div style="position:absolute; left:885px"><a href="javascript:openStatWindowWithName('tjk-sonuclar','tjkYarisSonuclari','Ref=0');"><img src="/tjk/images/buttons/tumu.gif" alt="Tümünü Listele" width="41" height="17" title="Tümünü Listele"/></a></div><div id="altiliSonuclar">
	* <span class="fntBold coGreenLite">6'lı Sonucu</span> : <strong>1.ayak</strong> 4 (3.6)  |  <strong>2.ayak</strong> 9 (1.6)  |  <strong>3.ayak</strong> 15 (7.55)  |  <strong>4.ayak</strong> 7 (27.25)  |  <strong>5.ayak</strong> 4 (1.5)  |  <strong>6.ayak</strong> 6 (7.5)<br/>
	* <span class="fntBold coGreenLite">6'lı İkramiyesi</span> : <strong>32,564.99</strong> TL<br/>
	* <span class="fntBold coGreenLite">6'lı Ganyanda Tevziye Tabi Tutar</span> : 651,291 TL<br/>
	   </div></div></td><td width="10"></td></tr></table>