Spor Toto 14. Hafta Programı
Sıra | Tarih | Maç (Ev Sahibi - Konuk Takım) |
---|---|---|
01 | 2/4/2023 16:00 | Giresunspor-Alanyaspor |
02 | 3/4/2023 20:30 | İstanbulspor A.Ş.-Fatih Karagümrük |
03 | 2/4/2023 20:30 | Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. |
04 | 1/4/2023 16:00 | M.Başakşehir-MKE Ankaragücü |
05 | 1/4/2023 20:30 | Galatasaray A.Ş.-Adana Demirspor A.Ş. |
06 | 2/4/2023 13:30 | Ümraniyespor-Konyaspor |
07 | 1/4/2023 16:00 | Trabzonspor A.Ş.-Kayserispor |
08 | 1/4/2023 19:30 | Bayern Münih-B. Dortmund |
09 | 2/4/2023 16:00 | Nantes-Reims |
10 | 1/4/2023 14:30 | Manchester City-Liverpool |
11 | 1/4/2023 17:00 | Arsenal-Leeds United |
12 | 2/4/2023 18:30 | Newcastle United-Manchester United |
13 | 2/4/2023 19:30 | Villarreal-Real Sociedad |
14 | 1/4/2023 19:00 | Inter-Fiorentina |
15 | 1/4/2023 21:45 | Juventus-Hellas Verona |
Oynama %'si
1 | x | 2 |
---|---|---|
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
%0 | %0 | %0 |
Kolon A
1 | x | 2 |
---|---|---|
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Rastgele | Popüler | Temizle |
Kolon B
1 | x | 2 |
---|---|---|
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Rastgele | Popüler | Temizle |
Kolon C
1 | x | 2 |
---|---|---|
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Rastgele | Popüler | Temizle |
Kolon D
1 | x | 2 |
---|---|---|
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Seç | Seç | Seç |
Rastgele | Popüler | Temizle |
Spor Toto
Kuponum (0 Kolon)
Kalan Süre:
0 Gün
6 Saat
21 Dk
Temizle
Kolon Sayısı0
Toplam Tutar0 TL
Misli